| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 569 | 225 000 € 80 % entre 114 216 et 435 280 € | 4 630 € | +49 % | 59,9 % | +9,6 % |
| Maison | 911 | 450 000 € 80 % entre 235 000 et 938 000 € | 4 643 € | +71,8 % | 119,8 % | +13,7 % |
| Terrain | 234 | 130 894 € 80 % entre 203 et 958 260 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 167 | 4,4354 |
| Destructions et dégradations volontaires | 666 | 14,0391 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 330 | 6,9563 |
| Trafic de stupéfiants | 40 | 0,8432 |
| Usage de stupéfiants | 192 | 4,0473 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 86 | 1,8129 |
| Violences physiques hors cadre familial | 226 | 4,764 |
| Violences physiques intrafamiliales | 233 | 4,9116 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation