| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 106 | 159 750 € 80 % entre 111 650 et 238 250 € | 3 109 € | -36,4 % | 43,2 % | +20,7 % |
| Maison | 201 | 300 000 € 80 % entre 150 000 et 470 000 € | 3 085 € | -26,7 % | 81,1 % | +15,9 % |
| Terrain | 97 | 30 448 € 80 % entre 2 000 et 275 297 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 11 | 2,6957 |
| Destructions et dégradations volontaires | 47 | 6,5578 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 36 | 5,023 |
| Violences physiques intrafamiliales | 23 | 3,2092 |
| Violences sexuelles | 24 | 3,3487 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 9 | 1,2558 |
| Vols de véhicule | 10 | 1,3953 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation