| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 80 | 160 715 € 80 % entre 104 876 et 225 647 € | 2 819 € | +9,5 % | 37,8 % | +9,1 % |
| Maison | 184 | 319 885 € 80 % entre 200 300 et 497 900 € | 3 004 € | +34,4 % | 75,2 % | +3,9 % |
| Terrain | 105 | 75 890 € 80 % entre 650 et 399 983 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 36 | 11,2234 |
| Destructions et dégradations volontaires | 29 | 3,8456 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 37 | 4,9065 |
| Violences physiques hors cadre familial | 10 | 1,3261 |
| Violences physiques intrafamiliales | 30 | 3,9783 |
| Violences sexuelles | 11 | 1,4587 |
| Vols dans les véhicules | 19 | 2,5196 |
| Vols de véhicule | 15 | 1,9891 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation