| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 568 | 129 925 € 80 % entre 74 504 et 256 150 € | 3 687 € | +93,8 % | 39,1 % | +13,4 % |
| Maison | 293 | 179 000 € 80 % entre 114 744 et 350 000 € | 3 627 € | +48,3 % | 53,9 % | +12 % |
| Terrain | 18 | 61 500 € 80 % entre 3 868 et 447 200 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 43 | 4,6258 |
| Destructions et dégradations volontaires | 75 | 16,9224 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 47 | 10,6047 |
| Usage de stupéfiants | 137 | 30,9116 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 132 | 29,7834 |
| Violences physiques hors cadre familial | 16 | 3,6101 |
| Violences physiques intrafamiliales | 24 | 5,4152 |
| Violences sexuelles | 15 | 3,3845 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation