| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 24 | 162 875 € 80 % entre 124 350 et 297 000 € | 2 748 € | -1,2 % | 41,9 % | +1 % |
| Maison | 197 | 286 000 € 80 % entre 153 000 et 436 890 € | 2 809 € | -3,5 % | 73,6 % | -6,5 % |
| Terrain | 109 | 48 000 € 80 % entre 2 480 et 371 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 83 | 18,8551 |
| Destructions et dégradations volontaires | 57 | 5,6847 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 70 | 6,9812 |
| Usage de stupéfiants | 14 | 1,3962 |
| Violences physiques hors cadre familial | 14 | 1,3962 |
| Violences physiques intrafamiliales | 33 | 3,2911 |
| Violences sexuelles | 27 | 2,6927 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation