| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 990 | 88 500 € 80 % entre 49 450 et 204 550 € | 1 381 € | +8,7 % | 30,7 % | +9,8 % |
| Maison | 743 | 180 000 € 80 % entre 103 200 et 287 420 € | 2 104 € | -1 % | 62,5 % | +7,2 % |
| Terrain | 262 | 82 000 € 80 % entre 50 et 400 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 158 | 6,1469 |
| Destructions et dégradations volontaires | 540 | 11,7073 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 226 | 4,8997 |
| Trafic de stupéfiants | 97 | 2,103 |
| Usage de stupéfiants | 348 | 7,5447 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 228 | 4,9431 |
| Violences physiques hors cadre familial | 254 | 5,5068 |
| Violences physiques intrafamiliales | 136 | 2,9485 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation