| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 155 | 118 750 € 80 % entre 75 563 et 195 000 € | 3 107 € | +17,9 % | 39 % | +5,6 % |
| Maison | 34 | 172 975 € 80 % entre 32 698 et 438 682 € | 2 930 € | +1,9 % | 56,7 % | +2,2 % |
| Terrain | 29 | 107 610 € 80 % entre 2 300 et 317 094 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 23 | 11,1542 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 15 | 7,2745 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 16 | 7,7595 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation