| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 7échantillon faible | 132 000 € 80 % entre 76 400 et 233 920 € | 868 € | 0 % | 36,4 % | -27,2 % |
| Maison | 241 | 112 700 € 80 % entre 38 000 et 200 000 € | 1 280 € | -4 % | 31,1 % | +12,5 % |
| Terrain | 160 | 10 000 € 80 % entre 777 et 63 577 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 11 | 3,2458 |
| Destructions et dégradations volontaires | 45 | 8,0257 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 31 | 5,5288 |
| Violences physiques hors cadre familial | 13 | 2,3185 |
| Violences physiques intrafamiliales | 15 | 2,6752 |
| Violences sexuelles | 10 | 1,7835 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 13 | 2,3185 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation