| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 11échantillon faible | 186 400 € 80 % entre 107 000 et 307 500 € | 2 021 € | -3,9 % | 47,3 % | -13,1 % ·? |
| Maison | 97 | 262 800 € 80 % entre 112 800 et 425 780 € | 2 560 € | +1,5 % | 66,7 % | +7 % |
| Terrain | 77 | 18 360 € 80 % entre 135 et 358 498 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 13 | 6,5769 |
| Destructions et dégradations volontaires | 23 | 5,3726 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 23 | 5,3726 |
| Violences physiques intrafamiliales | 21 | 4,9054 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 10 | 2,3359 |
| Vols de véhicule | 12 | 2,8031 |
| Vols sans violence contre des personnes | 11 | 2,5695 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation