| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 30 | 167 515 € 80 % entre 109 600 et 225 230 € | 2 428 € | +75,1 % | 44,8 % | +98,2 % |
| Maison | 88 | 223 550 € 80 % entre 119 300 et 348 831 € | 2 180 € | +2,7 % | 59,8 % | +7 % |
| Terrain | 97 | 11 550 € 80 % entre 500 et 126 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 17 | 8,0927 |
| Destructions et dégradations volontaires | 36 | 8,6352 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 20 | 4,7973 |
| Usage de stupéfiants | 23 | 5,5169 |
| Violences physiques intrafamiliales | 7 | 1,6791 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols de véhicule | 6 | 1,4392 |
| Vols sans violence contre des personnes | 13 | 3,1183 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation