| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 51 | 65 360 € 80 % entre 31 000 et 127 000 € | 912 € | -11,7 % | 18,5 % | -8,1 % |
| Maison | 70 | 148 925 € 80 % entre 69 971 et 238 200 € | 1 463 € | -10,4 % | 42,1 % | -2,9 % |
| Terrain | 16 | 47 100 € 80 % entre 1 730 et 131 200 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 6 | 2,5643 |
| Destructions et dégradations volontaires | 26 | 6,6462 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 20 | 5,1125 |
| Violences physiques hors cadre familial | 17 | 4,3456 |
| Violences physiques intrafamiliales | 23 | 5,8793 |
| Violences sexuelles | 9 | 2,3006 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 18 | 4,6012 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation