| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 79 | 72 000 € 80 % entre 50 400 et 174 200 € | 1 277 € | +12,1 % | 23,5 % | +14,4 % |
| Maison | 200 | 130 116 € 80 % entre 52 250 et 259 270 € | 1 585 € | +11,9 % | 42,5 % | +9,5 % |
| Terrain | 121 | 21 000 € 80 % entre 680 et 227 756 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 15 | 4,3083 |
| Destructions et dégradations volontaires | 48 | 7,7195 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 43 | 6,9154 |
| Violences physiques hors cadre familial | 28 | 4,5031 |
| Violences physiques intrafamiliales | 28 | 4,5031 |
| Violences sexuelles | 19 | 3,0556 |
| Vols sans violence contre des personnes | 35 | 5,6288 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation