| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 56 | 61 250 € 80 % entre 36 500 et 122 500 € | 959 € | 0 % | 20,8 % | +21,5 % |
| Maison | 18 | 128 200 € 80 % entre 63 830 et 274 000 € | 1 067 € | -31,8 % | 43,6 % | -8,3 % |
| Terrain | 10échantillon faible | 23 250 € 80 % entre 1 et 143 180 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 14 | 14,1414 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Côte-d'Or : toutes les communes · Communauté de communes Rives de Saône
Communes limitrophes — Losne · Saint-Usage
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation