| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 119 | 42 000 € 80 % entre 21 201 et 108 960 € | 735 € | +36,7 % | 13,3 % | +9,7 % |
| Maison | 138 | 107 335 € 80 % entre 40 941 et 186 714 € | 1 056 € | +55,3 % | 33,9 % | -4,7 % |
| Terrain | 65 | 11 000 € 80 % entre 858 et 86 829 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 51 | 9,3698 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 20 | 3,6744 |
| Violences physiques hors cadre familial | 35 | 6,4303 |
| Violences physiques intrafamiliales | 32 | 5,8791 |
| Violences sexuelles | 13 | 2,3884 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 6 | 1,1023 |
| Vols dans les véhicules | 11 | 2,0209 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation