| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 23 | 120 000 € 80 % entre 70 600 et 170 750 € | 3 283 € | -21 % | 34 % | +5,6 % |
| Maison | 401 | 250 000 € 80 % entre 107 500 et 429 730 € | 3 708 € | -0,5 % | 70,8 % | +9,1 % |
| Terrain | 300 | 10 652 € 80 % entre 150 et 140 700 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 34 | 4,4637 |
| Destructions et dégradations volontaires | 37 | 9,0976 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 20 | 4,9176 |
| Usage de stupéfiants | 14 | 3,4423 |
| Violences physiques hors cadre familial | 14 | 3,4423 |
| Violences physiques intrafamiliales | 25 | 6,147 |
| Violences sexuelles | 21 | 5,1635 |
| Vols dans les véhicules | 7 | 1,7212 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation