| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 827 | 168 346 € 80 % entre 104 350 et 338 200 € | 5 357 € | +26 % | 46 % | +21,1 % |
| Maison | 172 | 330 000 € 80 % entre 174 100 et 749 000 € | 5 194 € | +84,1 % | 90,3 % | +21,4 % |
| Terrain | 72 | 177 673 € 80 % entre 14 755 et 448 700 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 9 | 0,8157 |
| Destructions et dégradations volontaires | 81 | 21,745 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 35 | 9,396 |
| Usage de stupéfiants | 14 | 3,7584 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 12 | 3,2215 |
| Violences physiques hors cadre familial | 13 | 3,4899 |
| Violences physiques intrafamiliales | 14 | 3,7584 |
| Violences sexuelles | 10 | 2,6846 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Calvados : toutes les communes · Communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge
Communes limitrophes — Dives-sur-Mer · Varaville
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation