| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 194 | 167 655 € 80 % entre 110 000 et 335 140 € | 4 784 € | +91,4 % | 51 % | +19,3 % |
| Maison | 99 | 370 725 € 80 % entre 176 284 et 726 600 € | 4 878 € | +61,2 % | 112,8 % | +18,9 % |
| Terrain | 35 | 73 440 € 80 % entre 3 400 et 607 352 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 8 | 2,5004 |
| Destructions et dégradations volontaires | 48 | 19,7287 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 24 | 9,8644 |
| Usage de stupéfiants | 47 | 19,3177 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 40 | 16,4406 |
| Violences physiques hors cadre familial | 26 | 10,6864 |
| Violences physiques intrafamiliales | 16 | 6,5762 |
| Violences sexuelles | 6 | 2,4661 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation