| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 212 | 252 000 € 80 % entre 153 770 et 347 740 € | 3 706 € | +12,7 % | 60,3 % | +5,8 % |
| Maison | 167 | 430 000 € 80 % entre 250 000 et 582 000 € | 5 066 € | +14,8 % | 102,9 % | +6,9 % |
| Terrain | 35 | 255 000 € 80 % entre 14 400 et 517 400 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 33 | 5,9697 |
| Destructions et dégradations volontaires | 105 | 9,0268 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 75 | 6,4477 |
| Violences physiques hors cadre familial | 18 | 1,5475 |
| Violences physiques intrafamiliales | 25 | 2,1492 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 43 | 3,6967 |
| Vols dans les véhicules | 44 | 3,7827 |
| Vols de véhicule | 31 | 2,6651 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Bouches-du-Rhône : toutes les communes · Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Communes limitrophes — Allauch · Marseille 13e Arrondissement · Mimet · Simiane-Collongue
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation