| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 20 | 248 895 € 80 % entre 76 900 et 577 050 € | 4 317 € | +8,6 % | 59,4 % | +2,7 % |
| Maison | 127 | 586 340 € 80 % entre 200 300 et 1 993 620 € | 5 463 € | +18,6 % | 140 % | +11,4 % |
| Terrain | 73 | 33 334 € 80 % entre 3 062 et 399 484 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 22 | 12,0992 |
| Destructions et dégradations volontaires | 8 | 3,4086 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 24 | 10,2258 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Usage de stupéfiants | 6 | 2,5565 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 5 | 2,1304 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols de véhicule | 6 | 2,5565 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation