| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 25 | 239 390 € 80 % entre 143 608 et 469 592 € | 3 258 € | -18,1 % | 61 % | -4,3 % |
| Maison | 127 | 375 000 € 80 % entre 168 952 et 762 000 € | 3 998 € | -13,2 % | 95,6 % | +2,8 % |
| Terrain | 84 | 19 083 € 80 % entre 2 506 et 282 390 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 10 | 4,6927 |
| Destructions et dégradations volontaires | 22 | 6,1607 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 28 | 7,8409 |
| Usage de stupéfiants | 10 | 2,8003 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 7 | 1,9602 |
| Violences physiques intrafamiliales | 8 | 2,2403 |
| Vols dans les véhicules | 6 | 1,6802 |
| Vols de véhicule | 7 | 1,9602 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation