| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 55 | 229 000 € 80 % entre 126 200 et 387 922 € | 3 652 € | +11 % | 54,8 % | -0,4 % |
| Maison | 54 | 385 920 € 80 % entre 201 500 et 594 170 € | 4 495 € | +1,9 % | 92,4 % | +6,9 % |
| Terrain | 20 | 191 265 € 80 % entre 1 et 366 400 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 26 | 14,9253 |
| Destructions et dégradations volontaires | 30 | 7,2586 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 23 | 5,565 |
| Usage de stupéfiants | 17 | 4,1132 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 12 | 2,9035 |
| Violences physiques intrafamiliales | 6 | 1,4517 |
| Vols dans les véhicules | 9 | 2,1776 |
| Vols sans violence contre des personnes | 31 | 7,5006 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Bouches-du-Rhône : toutes les communes · Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Communes limitrophes — Auriol · La Bouilladisse · Peypin · Roquevaire
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation