| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 49 | 280 000 € 80 % entre 126 000 et 416 400 € | 4 357 € | +37 % | 65,2 % | +28,6 % |
| Maison | 84 | 500 325 € 80 % entre 226 900 et 1 014 067 € | 5 378 € | +32,8 % | 116,4 % | +14,8 % |
| Terrain | 16 | 250 000 € 80 % entre 27 500 et 680 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 6 | 3,7471 |
| Destructions et dégradations volontaires | 21 | 6,1747 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 11 | 3,2343 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Violences physiques intrafamiliales | 7 | 2,0582 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 21 | 6,1747 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Alpes-Maritimes : toutes les communes · Communauté d'agglomération du Pays de Grasse
Communes limitrophes — Grasse · Pégomas · Peymeinade · Tanneron
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation