| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 22 | 366 500 € 80 % entre 247 050 et 669 501 € | 4 945 € | +57,1 % | 77,8 % | +45,5 % |
| Maison | 51 | 457 000 € 80 % entre 111 500 et 930 000 € | 4 766 € | +11,9 % | 97 % | +3,1 % |
| Terrain | 27 | 35 000 € 80 % entre 1 500 et 247 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 16 | 6,8201 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 18 | 7,6726 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Alpes-Maritimes : toutes les communes · Métropole Nice Côte d'Azur
Communes limitrophes — Castagniers · Colomars · Falicon · Nice · Tourrette-Levens
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation