| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 70 | 65 665 € 80 % entre 47 934 et 105 600 € | 2 397 € | +49,5 % | 19,3 % | +13,4 % |
| Maison | 26 | 224 000 € 80 % entre 119 000 et 377 805 € | 2 570 € | +14,5 % | 65,9 % | +10,3 % |
| Terrain | 24 | 35 500 € 80 % entre 1 135 et 114 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Violences sexuelles | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation