| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 16 | 53 600 € 80 % entre 29 000 et 155 323 € | 1 392 € | +0,1 % | 16,3 % | +22,5 % |
| Maison | 24 | 183 000 € 80 % entre 88 000 et 318 500 € | 2 607 € | +32,6 % | 55,5 % | +32,2 % |
| Terrain | 28 | 44 000 € 80 % entre 1 493 et 91 600 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation