| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 26 | 60 943 € 80 % entre 29 000 et 111 000 € | 1 553 € | +11,6 % | 18,3 % | +13,7 % |
| Maison | 22 | 175 000 € 80 % entre 97 390 et 319 429 € | 2 000 € | +1,8 % | 52,5 % | +18,3 % |
| Terrain | 23 | 11 000 € 80 % entre 825 et 75 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 10 | 9,9108 |
| Usage de stupéfiants | 12 | 11,893 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Alpes-de-Haute-Provence : toutes les communes · Communauté de communes Alpes-Provence-Verdon - Sources de Lumière
Communes limitrophes — Allons · Braux · Le Fugeret · Saint-Benoît · Ubraye · Vergons
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation