| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 45 | 55 000 € 80 % entre 25 200 et 170 400 € | 711 € | — | 20,9 % | +25 % |
| Maison | 377 | 52 000 € 80 % entre 21 304 et 120 000 € | 625 € | -31,5 % | 19,8 % | +3,5 % |
| Terrain | 64 | 12 250 € 80 % entre 1 015 et 137 400 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 28 | 5,8166 |
| Destructions et dégradations volontaires | 159 | 18,7744 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 41 | 4,8412 |
| Usage de stupéfiants | 15 | 1,7712 |
| Violences physiques hors cadre familial | 85 | 10,0366 |
| Violences physiques intrafamiliales | 121 | 14,2874 |
| Violences sexuelles | 58 | 6,8485 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 13 | 1,535 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Aisne : toutes les communes · Communauté de communes des Trois Rivières
Communes limitrophes — Anor · Bucilly · Buire · Éparcy · Mondrepuis · Neuve-Maison · Saint-Michel
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation